| MOQ: | 2mt |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 20kg*1 |
| Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 80 tấn / tháng |
Nhà máy Cung cấp trực tiếp Bánh Chất nhũ hóa Bánh Gel Cải thiện Tốt Máy cải tiến Bánh xốp
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Bài học | Sự chỉ rõ | |
| 1 | Vẻ bề ngoài | —— | gel màu kem |
| 2 | Hàm lượng canxi | % | 4,2-5,2 |
| 3 | Giá trị axit | mg KOH / g | 50-86 |
| 4 | Giá trị Ester | mg KOH / g | 125-164 |
| 5 | Giá trị axit | mg KOH / g | 62-76 |
| 6 | Tổng số axit lactic | mg KOH / g | 32-38 |
| 7 | Chỉ huy | mg / kg | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 2mt |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 20kg*1 |
| Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 80 tấn / tháng |
Nhà máy Cung cấp trực tiếp Bánh Chất nhũ hóa Bánh Gel Cải thiện Tốt Máy cải tiến Bánh xốp
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Bài học | Sự chỉ rõ | |
| 1 | Vẻ bề ngoài | —— | gel màu kem |
| 2 | Hàm lượng canxi | % | 4,2-5,2 |
| 3 | Giá trị axit | mg KOH / g | 50-86 |
| 4 | Giá trị Ester | mg KOH / g | 125-164 |
| 5 | Giá trị axit | mg KOH / g | 62-76 |
| 6 | Tổng số axit lactic | mg KOH / g | 32-38 |
| 7 | Chỉ huy | mg / kg | ≤ 2 |
![]()