Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm nổi bật: | Chất nhũ hoá trong kem,kem nhũ hoá |
---|
Mono diglyceride tùy chỉnh Kem Chất nhũ hoá trong thực phẩm Để ổn định
Sự miêu tả:
E-DH-Z45 là một chất bổ sung đa chức năng lý tưởng cho kem, kẹo cao su, kẹo bơ cứng, shortening, bơ thực vật, kem và kem dưỡng da và các loại film plastid.
Mô tả sản phẩm :
Xuất hiện: hạt hoặc bột sáp ong trắng
Hương vị: Trung tính, ít béo
Đặc điểm kỹ thuật
Tổng hàm lượng monoglyceride (%): ≥40
Glycerol tự do (%): ≤5.0
Giá trị Iodine (g I / 100g): ≤2.0
Độ ẩm (%): ≤2.0
Xà phòng được thêm vào (%): ≤4.0
Giá trị arsen (mg / kg): ≤ 2
Kim loại nặng (như Pb) (mg / kg): ≤10
Các ứng dụng:
Phạm vi ứng dụng | Chức năng | Liều dùng | |
Thức uống có chất đạm | Ổn định chất béo và protein, ngăn chặn sự loại bỏ và trầm tích | 0,05% -0,1% tổng sản phẩm | |
Kem | Tránh tạo thành tinh thể băng lớn, cải thiện cảm giác miệng và cung cấp kết cấu kem, cải thiện sự ổn định | 0.1% -0.2% tổng sản phẩm | |
Các sản phẩm bột | Bánh mì | Cải thiện lớp vỏ mềm mại, cung cấp cấu trúc mịn màng và tinh tế, giảm tỷ lệ chết chóc | 0,3% -0,8% bột |
Bánh | Tăng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài tuổi thọ | 3% -10% dầu | |
Bánh quy | Cải thiện tính chất của quá trình, ngăn dầu tách ra và làm cho bột dễ dàng tắt mô-đun | 1,5% -2% dầu | |
Mì ăn liền | Cải thiện tính chất của quá trình, giảm sự hút dầu và nấu ăn bị mất | 0,1% -0,2% bột | |
Sản phẩm mì ống | Cải thiện tính chất của quy trình, giảm nấu ăn bị mất | 0,1% -0,2% bột | |
Đồ ăn nhẹ đùn | Cải thiện tính chất của quá trình, tăng tốc độ sưng, tạo cấu trúc mịn và đồng đều, giảm tỷ lệ hóa đá | 0,1% -0,2% bột | |
Dầu và chất béo | Macgarin | Điều chỉnh tinh thể dầu, tạo ra sự phân tán nước tốt và ổn định | Tùy thuộc vào mục đích khác |
Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh pha lê dầu, cải thiện tính năng chức năng của nó | Tùy thuộc vào mục đích khác | |
người bạn đời cà phê | Đưa ra một sự phân bố kích cỡ globule đồng đều hơn dẫn đến hiệu quả làm trắng được cải thiện | Tùy thuộc vào mục đích khác | |
Caramen, toffees và sôcôla | Giảm dính và kết tinh đường, do đó cải thiện chất lượng ăn | 1,5% -2% dầu | |
Kẹo cao su | Cải thiện sự nhão và kết cấu, làm mềm cơ bắp và tạo thuận lợi cho hỗn hợp, đặc biệt là đối với SBR và PVA | 0.3% -0.5% cơ sở | |
Sản phẩm thịt | Giúp chất béo phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn ngừa lão hóa tinh bột | 0.1% -1.0% tổng sản phẩm | |
Chất chống ăn mòn ăn được | Giảm và hạn chế bọt trong quá trình sản xuất | 0.1% -1.0% tổng sản phẩm | |
Bơ đậu phộng | Cung cấp kem kết cấu, nhiệt độ làm đầy cao, thời gian đặt ngắn và khả năng giữ dầu tốt | 0.1% -0.2% tổng sản phẩm | |
Các sản phẩm khoai tây dạng hạt | Nâng cao chất lượng sản phẩm và làm cho sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% -1,0% tinh bột |
Ngành công nghiệp | các ứng dụng | Hiệu ứng |
Nhựa | chất tạo bọt | Hoạt động như chất tạo bọt vật lý, giúp tạo ra các bọt khí tốt và thậm chí không khí trong EPE, để phóng to và duy trì thể tích và tránh co lại |
Chất bôi trơn | Tính chất bôi trơn tuyệt vời của nó mang lại cho sản phẩm bóng bề mặt. | |
Tác nhân chống tĩnh | Làm cho bề mặt của một bộ phận nhựa thủy phân thích hợp để loại bỏ tĩnh điện, có thể áp dụng cho việc sản xuất bao bì các bộ phận điện tử | |
Chất chống sương mù | Thực phẩm loại chưng cất monoglycerides là một chất chống sương mù an toàn cho gói thực phẩm | |
Cá nhân quan tâm | Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân | Hoạt động như chất nhũ hoá và làm đặc |
Thuốc | Thuốc mỡ | Hoạt động như chất nhũ hoá |
Người liên hệ: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625