Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguồn gốc:: | Trung Quốc | Thương hiệu:: | FV |
---|---|---|---|
Hàm số:: | Chất nhũ hóa | Kho:: | Nơi khô mát |
Tên khác:: | Glycerol Monostearate | Vẻ bề ngoài:: | Bột hoặc mảnh màu trắng hoặc vàng nhạt |
Ứng dụng:: | phụ gia thực phẩm | Bưu kiện:: | 25kg bao giấy |
Làm nổi bật: | Chất nhũ hóa cấp thực phẩm E472e,Chất nhũ hóa cấp thực phẩm sữa chua trắng ngà,Chất nhũ hóa cấp thực phẩm cải tiến bánh mì |
Chất nhũ hóa thực phẩm cải tiến bánh mì E472e Sữa chua trắng ngà Sữa chua Audiophiles E472E DATEM Powder
Sự mô tả
Diacetyl Tartaric Acid Este của Mono- và Diglycerid xuất hiện ở nhiều dạng từ chất lỏng dính, nhớt đến đặc như chất béo đến chất rắn như sáp, tùy thuộc vào giá trị i-ốt của dầu hoặc mỡ được sử dụng trong sản xuất chúng.Chúng là sản phẩm phản ứng của một phần glyxerit của dầu ăn, chất béo hoặc axit béo tạo chất béo với anhydrit diacetyl tartaric.Các este diacetyl tartaroyl có thể trộn lẫn với dầu và mỡ theo mọi tỷ lệ.Chúng có thể hòa tan trong hầu hết các dung môi chất béo thông thường, trong metanol, trong axeton và trong etyl axetat, nhưng không hòa tan trong các rượu khác, trong axit axetic và trong nước.Chúng có thể phân tán trong nước và có khả năng chống thủy phân trong thời gian vừa phải.PH của độ phân tán 3% trong nước là từ 2 đến 3.
Phạm vi ứng dụng | Hàm số | Liều lượng đề xuất |
Phô mai | Tăng cường cảm giác mượt mà, cải thiện độ đồng đều của vết cắt | 0,2% -0,5% |
Thức uống sữa biến tính axit | Với khả năng kháng axit tốt, thúc đẩy quá trình nhũ tương hóa chất béo, ngăn chặn sự kết tụ của protein và ngăn cản quá trình tạo lớp | 0,05% -0,10%, thường được sử dụng với SMG và DMG |
Thức uống sữa lên men | Với khả năng nhũ hóa tốt dưới giá trị PH thấp, cải thiện độ ổn định của quá trình nhũ hóa | 0,1% -0,2%, thường được sử dụng với DMG |
Kem | Cải thiện độ ổn định nhũ tương | 0,3% -0,5%, thường được sử dụng với SSL và PGE |
Dầu mỡ | Giúp sắp xếp tinh thể chất béo theo thứ tự, cải thiện độ ổn định của nhũ tương, tăng cường khả năng giữ không khí | 0,2% -0,5% |
Làm bánh | Cải thiện cấu trúc vụn, làm mềm vụn, cải thiện khả năng giữ không khí của bột nhào lên men, mở rộng khối lượng bánh mì và cải thiện độ đàn hồi | 0,2% -0,3% bột nhào |
Đồ uống lạnh (trừ đá) | Cải thiện khả năng sục khí, thúc đẩy chất béo lan tỏa đồng đều | 0,2% -0,3% |
Sự bảo mật | Giúp chất béo và đường được trộn đều và có được bề mặt sáng bóng | 1% -5% |
Sản phẩm bột | Cải thiện gluten, giảm tình trạng đục khi nấu ăn | 0,3% -1,0% |
Nước giải khát rau | Cung cấp hiệu ứng nhũ tương ổn định | 0,1% -0,2% |
Nước giải khát protein | Thúc đẩy quá trình nhũ hóa chất béo từ sữa, mang lại cảm giác mịn miệng | 0,1% -0,2% |
Thông số kỹ thuật:
Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | |
1 | Vẻ bề ngoài | —— | Hạt sáp màu vàng nhạt hoặc trắng sữa, có mùi của axit axetic Mùi hương |
2 | Dư lượng trên mồi lửa | % | ≤ 0,5 |
3 | Tổng axit axetic | % | 8-32 |
4 | Tổng lượng glycerin | % | 11-28 |
5 | Giá trị axit | mg KOH / g | 62-76 |
6 | Giá trị xà phòng hóa | mg KOH / g | 380-425 |
7 | Chỉ huy | mg / kg | ≤ 2 |
Người liên hệ: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625