Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm:: | DATEM | E Số:: | E472 |
---|---|---|---|
Gõ phím:: | Chất nhũ hóa, chất ổn định | Màu sắc:: | Màu vàng nhạt đến trắng |
Vẻ bề ngoài:: | Hạt sáp | Lớp:: | Cấp thực phẩm |
Đóng gói:: | 20kg / hộp | Nguồn gốc:: | An Huy, Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Chất nhũ hóa thực phẩm HALAL,chất nhũ hóa thực phẩm màu trắng sữa |
Chất nhũ hóa thực phẩm HALAL Màu trắng sữa DATEM/Diacetyl Tartaric Acid Este của Mono- và Diglyceride
Mô tả Sản phẩm:
Diacetyl Tartaric Acid Este của Mono- và Diglycerides/DATEM có tác dụng nhũ hóa, phân tán và chống lão hóa mạnh, đồng thời nó là chất nhũ hóa và phân tán tốt.Nó có thể tăng cường hiệu quả tính đàn hồi, độ dẻo dai và khả năng giữ khí của bột nhào, đồng thời giảm mức độ yếu của bột nhào.Tăng khối lượng bánh mì và hấp bánh mì và cải thiện cấu trúc.Nó cũng có thể được sử dụng cho đường và xi-rô và gia vị.
Phạm vi ứng dụng | Hàm số | liều lượng đề nghị |
Phô mai | Tăng cường cảm giác mềm mượt, cải thiện độ đều khi cắt | 0,2% -0,5% |
Sữa uống biến đổi axit | Với khả năng kháng axit tốt, thúc đẩy quá trình nhũ hóa chất béo, ngăn ngừa sự kết tụ của protein và ngăn ngừa sự tạo màng | 0,05% -0,10%, thường được sử dụng với SMG và DMG |
Sữa uống lên men | Với khả năng nhũ hóa tốt dưới giá trị PH thấp, cải thiện độ ổn định của quá trình nhũ hóa | 0,1% -0,2%, thường được sử dụng với DMG |
Kem | Cải thiện sự ổn định nhũ hóa | 0,3%-0,5%, thường được sử dụng với SSL và PGE |
Dầu mỡ | Giúp sắp xếp tinh thể chất béo theo thứ tự, cải thiện độ ổn định của chất nhũ hóa, tăng cường khả năng giữ khí | 0,2% -0,5% |
Làm bánh | Cải thiện cấu trúc vụn, làm mềm vụn, cải thiện khả năng giữ khí của bột nhào lên men, tăng thể tích bánh mì và cải thiện độ đàn hồi | 0,2% -0,3% bột |
Đồ uống lạnh (trừ đá) | Cải thiện khả năng sục khí, thúc đẩy mỡ lan tỏa đều | 0,2% -0,3% |
bánh kẹo | Giúp chất béo và đường được trộn đều, có được bề mặt sáng bóng | 1%-5% |
sản phẩm bột | Cải thiện gluten, giảm tình trạng đục khi nấu | 0,3%-1,0% |
nước giải khát rau | Cung cấp hiệu ứng nhũ tương ổn định | 0,1% -0,2% |
nước giải khát protein | Thúc đẩy quá trình nhũ hóa chất béo từ sữa, mang lại cảm giác êm miệng | 0,1% -0,2% |
thông số kỹ thuật:
Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | |
1 | Vẻ bề ngoài | —— | Hạt sáp màu vàng nhạt hoặc trắng sữa, có mùi axit axetic Mùi thơm |
2 | Dư lượng trên lgnition | % | ≤ 0,5 |
3 | Tổng axit axetic | % | 8-32 |
4 | Glycerin tổng số | % | 28-11 |
5 | Giá trị axit | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Giá trị xà phòng hóa | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Chỉ huy | mg/kg | ≤ 2 |
Người liên hệ: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625