Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Số mẫu:: | E472e | Địa điểm xuất xứ:: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|---|---|
Tên thương hiệu:: | SỐNG ĐỘNG | Vẻ bề ngoài:: | Bột màu trắng nhạt đến vàng nhạt |
Ứng dụng:: | Cửa hàng bánh mì | Vài cái tên khác:: | NGÀY |
Cấp:: | Lớp thực phẩm | Vật mẫu:: | Cung cấp miễn phí |
Làm nổi bật: | Diacetyl Tartaric Axit Este E472e Chất nhũ hóa,Axit Monoglyceride E472e Chất nhũ hóa |
DATEM E472e Diacetyl tartaric acid monoglyceride với sự nhũ hóa, phân tán và chống thoái hóa
Diacetyl tartaric acid esters của mono- và diglycerides
Diacetyl Tartaric Acid Esters của Mono- và Diglycerides xuất hiện trong một phạm vi xuất hiện từ chất lỏng dính, nhớt thông qua một kết cấu giống như chất béo đến một chất rắn sáp,tùy thuộc vào hàm lượng iốt của các loại dầu hoặc chất béo được sử dụng trong sản xuất của chúngChúng là sản phẩm phản ứng của các glyceride một phần của dầu ăn, chất béo hoặc axit béo tạo ra chất béo với anhydride diacetyl tartaric.Các ester diacetyl tartaroyl có thể pha trộn với dầu và chất béo ở mọi tỷ lệChúng hòa tan trong các dung môi chất béo phổ biến nhất, trong methanol và acetate ethyl, nhưng không hòa tan trong các loại rượu khác, trong axit acetic và trong nước.Chúng phân tán trong nước và chống lại thủy phân trong thời gian vừa phảiPH của phân tán 3% trong nước là từ 2 đến 3.
Thông số kỹ thuật:
Điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
1 | Sự xuất hiện | ️ | Các hạt sáp màu vàng nhạt hoặc trắng như sữa, có mùi axit acetic |
2 | Chất còn lại trên lửa | % | ≤ 0.5 |
3 | Tổng axit acetic | % | 8-32 |
4 | Tổng lượng glycerin | % | 11-28 |
5 | Giá trị axit | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Giá trị khử nước | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Chất chì | mg/kg | ≤ 2 |
Ứng dụng
Phạm vi ứng dụng | Chức năng | Liều dùng khuyến nghị |
Phô mai | Cải thiện cảm giác lụa, cải thiện sự đồng đều cắt | 00,2%-0,5% |
Nước uống sữa biến đổi axit | Với khả năng chống axit tốt, thúc đẩy nhũ hóa chất béo, ngăn ngừa sự tụt của protein và ngăn ngừa sơn | 0.05%-0.10%, thường được sử dụng với SMG và DMG |
Nước uống sữa lên men | Với sự nhũ hóa tốt dưới giá trị PH thấp, cải thiện sự ổn định của sự nhũ hóa | 00,1% -0,2%, thường được sử dụng với DMG |
Kem | Cải thiện sự ổn định của nhũ hóa | 00,3% -0,5%, thường được sử dụng với SSL và PGE |
Mỡ | Giúp để đặt tinh thể chất béo theo thứ tự, cải thiện sự ổn định emulsifying, tăng khả năng giữ không khí | 00,2%-0,5% |
Chất cải thiện bánh mì | Cải thiện cấu trúc giòn, làm mềm giòn, cải thiện khả năng giữ không khí của bột lên men, làm lớn khối lượng bánh mì và cải thiện độ đàn hồi | 00,2% -0,3% của bột |
Đồ uống lạnh (ngoại trừ nước đá) | Cải thiện khả năng thông khí, thúc đẩy sự phân tán chất béo đồng đều | 00,2%-0,3% |
Sản phẩm mỳ | Giúp chất béo và đường được trộn đồng đều, và có được một bề mặt bóng | 1%-5% |
Sản phẩm bột | Cải thiện gluten, giảm tình huống mờ khi nấu ăn | 00,3%-1,0% |
Rượu từ rau | Cung cấp hiệu ứng nhũ hóa ổn định | 00,1%-0,2% |
Đồ uống protein | Thúc đẩy sự nhũ hóa chất béo sữa, cung cấp cảm giác miệng mịn màng | 00,1%-0,2% |
Người liên hệ: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625